| Comunidad Autónoma | CATALUÑA |
| Localidad | Torrefarrera |
| Dirección Ayuntamiento | C/ Major 35 |
| C.P. | 25123 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 973750001 |
| Población | 1.992 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 23 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 6 km. |
| Fiestas | Enero y septiembre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Abornicano
Argandoña
Artziniega
Audicana
Barria
Bolivar
Carcamo
Eguino
Leciñana Del Camino
Mendixur
Nograro
Ollavarre
Casa Capitan
Cotillas
Fuentealbilla
Masegoso
Motilleja
Oran
Picarzos
Yeste
|