| Comunidad Autónoma | ANDALUCIA |
| Localidad | Fuengirola |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. Ayuntamiento 1 |
| C.P. | 29640 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 952589300 |
| Población | 49.675 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 10 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 27 km. |
| Fiestas | 1ª quincena de julio y del 6-12 de octubre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Abecia
Alegria-dulantzi
Andoin
Apellaniz
Arejola
Arrizala
Arroyabe
Bachicabo
Caicedo Sopeña
Caicedo Yuso
Cestafe
Chinchetru
Cripan
Erenchun
Estarrona
Gauna
Guereña
Hijona
Hueto Abajo
Jocano
|