| Comunidad Autónoma | ANDALUCIA |
| Localidad | Fuente de Piedra |
| Dirección Ayuntamiento | C/ Ancha 9 |
| C.P. | 29520 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 952735016 |
| Población | 2.076 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 91 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 73 km. |
| Fiestas | 2 de febrero, 22-26 de julio y 8 de septiembre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Abornicano
Acilu
Altube
Aperregui
Araca
Arbigano
Ariñez
Atauri
Berganzo
Bolivar
Castillo
Echevarri-urtupiña
Eguino
Escota
Estavillo
Foronda
Hereña
Hueto Abajo
Lagran
Lalastra
|