| Comunidad Autónoma | ANDALUCIA |
| Localidad | Mijas |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. Virgen de la Peña 2 |
| C.P. | 29650 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 952485900 |
| Población | 46.232 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 149 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 31 km. |
| Fiestas | 8 de septiembre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Abechuco
Alangua
Añes
Arlucea
Atauri
Basquiñuelas
Bellojin
Berrosteguieta
Caicedo Sopeña
Corres
Cripan
Echevarri-cuartango
Echevarri-urtupiña
Eguileor
Eguino
Escota
Etura
Guereña
Hermua
Hueto Abajo
|