| Comunidad Autónoma | ANDALUCIA |
| Localidad | Yunquera |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. Constitución 13 |
| C.P. | 29410 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 952482609 |
| Población | 3.259 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 55 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 61 km. |
| Fiestas | 15 de agosto y 7-11 de septiembre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Abechuco
Abornicano
Ametzaga
Andollu
Araca
Aretxavaleta
Armiñon
Ascarza
Aspuru
Bachicabo
Basquiñuelas
Bolivar
Buruaga
Crispijana
Echevarri-cuartango
Echevarri-urtupiña
Eguino
Estarrona
Gurendes
Hueto Arriba
|