| Comunidad Autónoma | CATALUÑA |
| Localidad | Porrera |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. Esglesia 2 |
| C.P. | 43739 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 977828003 |
| Población | 462 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 29 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 41 km. |
| Fiestas | 6 de mayo y 2º domingo de noviembre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Angostina
Argomaniz
Ariñez
Armentia
Artziniega
Baroja
Caicedo Sopeña
Cestafe
Erenchun
Gaceo
Ibisate
Laguardia
Lezama
Manurga
Margarita
Mezquia
Murguia
Ocariz
Santurde
Subijana De Alava
|