| Comunidad Autónoma | ARAGON |
| Localidad | Fuentes Claras |
| Dirección Ayuntamiento | C/ San Roque 1 |
| C.P. | 44340 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 978731100 |
| Población | 625 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 37 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 66 km. |
| Fiestas | 20 de enero y septiembre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Ascarza
Bachicabo
Belunza
Cerio
Escota
Ezquerococha
Guereña
Legarda
Legutiano
Mandojana
Marieta-larrinzar
Martioda
Montoria
Onraita
Osma
Ozaeta
Quejo
Salmanton
Tobera
Ullibarri-viña
|