| Comunidad Autónoma | VALENCIA |
| Localidad | Cárcer |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. Comunidad Valenciana 2 |
| C.P. | 46294 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 962580016 |
| Población | 2.001 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 8 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 50 km. |
| Fiestas | |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Arbigano
Arraia Maeztu
Ascarza
Bernedo
Bolivar
Eguileta
Foronda
Guereña
Marquina
Murua
Ondategui
Otazu
Quintanilla
Salvatierra
Trespuentes
Ullibarri Arana
Ullibarri Arrazua
Villafranca
Villaverde
Yecora
|