| Comunidad Autónoma | VALENCIA |
| Localidad | Macastre |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. Los Arboles 1 |
| C.P. | 46368 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 962516356 |
| Población | 1.063 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 38 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 45 km. |
| Fiestas | |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Andagoya
Arcaya
Arriano
Berrosteguieta
Caicedo Yuso
Chinchetru
Eguino
Erenchun
Espejo
Hermua
Manurga
Miñano Menor
Molinilla
Sabando
San Miguel
Sojoguti
Subijana
Ullibarri De Los Olleros
Villanañe
Arroyofrio
|