| Comunidad Autónoma | VALENCIA |
| Localidad | Marines |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. País Valenciano 4 |
| C.P. | 46169 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 961648017 |
| Población | 1.396 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 35 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 35 km. |
| Fiestas | 17 de enero y 5-6 de agosto |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Amezaga
Arcaya
Armentia
Bachicabo
Barria
Dallo
Durana
Mezquia
Munain
Otazu
Oyardo
Oyon
Pobes
Puentelarra
Quejo
Roitegui
Sabando
Trespuentes
Abejuela
|