| Comunidad Autónoma | CATALUÑA |
| Localidad | Torrent |
| Dirección Ayuntamiento | Placa s/n |
| C.P. | 17123 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 972611667 |
| Población | 179 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 8 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 36 km. |
| Fiestas | 1 de septiembre |
| Comunidad Autónoma | VALENCIA |
| Localidad | Torrent |
| Dirección Ayuntamiento | C/ Ramón y Cajal 1 |
| C.P. | 46900 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 961599800 |
| Población | 65.417 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 69 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 9 km. |
| Fiestas | 25-30 de julio |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Apellaniz
Areta
Astulez
Bellojin
Berrosteguieta
Echevarri-cuartango
Gujuli
Jugo
Leciñana De La Oca
Loza
Navaridas
Nograro
Oreitia
Oyon
Ribera
Santurde
Ullibarri-viña
Villamaderne
Abejuela
Barrax
|