| Comunidad Autónoma | EXTREMADURA |
| Localidad | Alburquerque |
| Dirección Ayuntamiento | C/ San Mateo 1 |
| C.P. | 6510 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 924400000 |
| Población | 5.551 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 723 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 45 km. |
| Fiestas | 21 de mayo y 7 de septiembre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Albeniz
Amurrio
Angostina
Apodaca
Argandoña
Azua
Barambio
Berganzo
Cestafe
Contrasta
Eguileta
Faido
Galarreta
Jocano
Lermanda
Loza
Luzuriaga
Madaria
Marquina
Maturana
|