| Comunidad Autónoma | ANDALUCIA |
| Localidad | Chipiona |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. Andalucía s/n |
| C.P. | 11550 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 956377200 |
| Población | 16.852 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 33 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 54 km. |
| Fiestas | Carnaval, 5 junio, 15-18 julio, 8 septiembre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Abornicano
Acilu
Alaiza
Alda
Altube
Ametzaga
Añes
Baños De Ebro
Berganza
Berricano
Bolivar
Caicedo Yuso
Castillo
Cerio
Cestafe
Chinchetru
Echaguen
Echevarri-urtupiña
Elburgo
Erretana
|