| Comunidad Autónoma | ANDALUCIA |
| Localidad | El Carpio |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. Constitución 1 |
| C.P. | 14620 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 957180021 |
| Población | 4.394 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 47 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 30 km. |
| Fiestas | 15 de agosto |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Acosta
Andollu
Apellaniz
Arcaya
Arlucea
Audicana
Baños De Ebro
Barambio
Betolaza
Biasteri
Elosu
Espejo
Fresneda
Gujuli
Hermua
Ibarguren
Ilarduia
Inoso
Lacervilla
Mandojana
|