| Comunidad Autónoma | ANDALUCIA |
| Localidad | Montilla |
| Dirección Ayuntamiento | C/ Puerta de Aguilar 10 |
| C.P. | 14550 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 957650150 |
| Población | 22.925 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 170 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 44 km. |
| Fiestas | Carnaval, 14 julio, 21 agosto,septiembre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Andoin
Assa
Atauri
Barron
Buruaga
Caicedo Sopeña
Carcamo
Chinchetru
Ciorraga
Corres
Elguea
Heredia
Hermua
Inoso
Iturrieta
Labraza
Larrimbe
Legutiano
Luna
Margarita
|