| Comunidad Autónoma | ANDALUCIA |
| Localidad | Montoro |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. España 1 |
| C.P. | 14600 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 957160425 |
| Población | 9.407 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 586 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 45 km. |
| Fiestas | 24 de agosto y 7 de octubre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Abornicano
Albeniz
Areta
Assa
Bachicabo
Basabe
Caranca
Castillo
Crispijana
Eguino
Ezquerococha
Fontecha
Gaceo
Gauna
Guereña
Hueto Arriba
Izarza
Laguardia
Llodio
Mandojana
|