| Comunidad Autónoma | ANDALUCIA |
| Localidad | Monachil |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. Baja 1 |
| C.P. | 18193 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 958301230 |
| Población | 5.557 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 89 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 8 km. |
| Fiestas | 16 de enero y 19 de marzo |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Alangua
Apricano
Arcaute
Caicedo Sopeña
Caranca
Eguileta
Escota
Faido
Gamiz
Gardelegui
Gujuli
Hermua
Llantano
Retes De Tudela
San Roman De Campezo
Troconiz
Ullibarri-jauregui
Urturi
Viloria
Zambrana
|