| Comunidad Autónoma | ANDALUCIA |
| Localidad | Ugijar |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. Palomas s/n |
| C.P. | 18480 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 958767019 |
| Población | 2.649 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 67 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 120 km. |
| Fiestas | Virgen del Martirio y 9-14 de octubre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Amarita
Caicedo Sopeña
Carcamo
Domaiquia
Elguea
Ibarguren
Inoso
Lasierra
Madaria
Ocariz
Onraita
Payueta
Ribera
Salinas De Añana
Urrunaga
Uzquiano
Villabezana
Villamaderne
Viloria
Abengibre
|