| Comunidad Autónoma | ANDALUCIA |
| Localidad | Carboneras |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. Castillo 1 |
| C.P. | 4140 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 950454059 |
| Población | 6.823 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 96 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 68 km. |
| Fiestas | 13-16 de junio |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Alda
Amurrio
Andoin
Anucita
Añua
Armentia
Artziniega
Berganza
Buruaga
Caranca
Contrasta
Delica
Domaiquia
Durana
Erenchun
Gauna
Gomecha
Heredia
Hermua
Ibisate
|