| Comunidad Autónoma | ANDALUCIA |
| Localidad | Cumbres Mayores |
| Dirección Ayuntamiento | Pza. España 1 |
| C.P. | 21380 |
| Teléfono del Ayuntamiento | 924710001 |
| Población | 2.060 Habitantes |
| Extensión del Municipio | 122 km² |
| Distancia de la Capital de Provincia | 144 km. |
| Fiestas | 3 de mayo y 8 de septiembre |
|
Otros municipios sugeridos para visitar
Abecia
Acosta
Araca
Argomaniz
Arreo
Ascarza
Aspuru
Assa
Berganzo
Bernedo
Bolivar
Carcamo
Cripan
Echevarri-urtupiña
Elciego
Erbi
Guereño
Guillerna
Gujuli
Heredia
|